生产15-1000顿/日 成套选矿设备
采用滚动轴承代滑动轴瓦,用减速机中心传动替代大齿轮周边传动--新型节能球磨机,比传统磨机节电20~40%,提高磨矿效率25~45%,轴承连续运行且不用经常滴注润滑机油,主机配带整体机架,缩短安装时间,落地即可试车,简单安装便可投产。
型号 | 简体规格mm | 简体转速 r/min | 装球量T | 给料粒度mm | 排料粒度mm | 生产能力/t.h | 装机功率 | 外形尺寸/mm | 重量t | ||
直径 | 长度 | 最小 | 最大 | ||||||||
MQGΦ750X1500 | 750 | 1500 | 41.4 | 0.4 | 0.6 | <20 | 0.075-0.6 | 0.2-0.8 | 4 | 2800x900x1050 | 2.08 |
MQGΦ750X1800 | 750 | 1800 | 41.4 | 0.5 | 0.7 | 0.075-0.6 | 0.3-1 | 5.5 | 3100x900x1050 | 2.4 | |
MQGΦ750X2400 | 750 | 2400 | 41.4 | 0.8 | 1 | 0.075-0.6 | 0.4-1 | 7.5 | 3700x900x1100 | 2.8 | |
MQGΦ900X1800 | 900 | 1800 | 41 | 0.9 | 1.3 | <25 | 0.075-0.6 | 0.5-1.8 | 11 | 5300x1200x1100 | 5.10 |
MQGΦ900X2400 | 900 | 2400 | 41 | 1.1 | 1.7 | 0.075-0.6 | 0.5-2 | 15 | 5900x1200x1100 | 5.9 | |
MQGΦ1200X2400 | 1200 | 2400 | 32.16 | 2.5 | 4 | 0.074-0.6 | 0.5-3 | 37 | 6730x1530x1500 | 12 | |
MQGΦ1200X3000 | 1200 | 3000 | 32.16 | 3 | 4.5 | 0.074-0.6 | 0.6-4 | 45 | 7330x1530x1500 | 13.5 | |
MQGΦ1200X4500 | 1200 | 4500 | 32.16 | 4.5 | 7 | 0.075-0.6 | 0.8-5 | 55 | 9130x1600x1500 | ||
MQGΦ1500X1500 | 1500 | 1500 | 29.3 | 2.5 | 4 | 0.074-0.4 | 1.4-4.5 | 45 | 6900x1850x1850 | 14.6 | |
MQGΦ1500X3000 | 1500 | 3000 | 29.3 | 4 | 7.5 | 0.074-0.4 | 2.8-8 | 70 | 8500x1980x1850 | 19.5 | |
MQGΦ1500X5700 | 1500 | 5700 | 31 | 9 | 13 | 0.074-0.4 | 3-9.5 | 115 | 11500x2100x1850 | 34 | |
MQGΦ1500X7500 | 1500 | 7500 | 31 | 13 | 18 | 0.074-0.4 | 4-9 | 130 | 13300x2100x1850 | 40 | |
MQGΦ2100X3000 | 2100 | 3000 | 23.8 | 10 | 15 | 0.074-0.8 | 7-13.5 | 115-180 | 46 | ||
MQGΦ2100X3600 | 2100 | 3600 | 23.8 | 13 | 19 | 0.074-0.8 | 9-15.5 | 180-210 | 50 | ||
MQGΦ2700X2100 | 2700 | 2100 | 21 | 15 | 20 | 0.074-0.8 | 20-30 | 260 | |||
MQGΦ2700X3600 | 2700 | 3600 | 21 | 19 | 30 | 0.074-0.8 | 40-70 | 400 | 80 |
技术参数
性能 | CP-500 | CP-600 |
磁感应强度 | 1.7T | 1.8T |
配用电机 | 0.75KW | 2.2KW |
给料粒度 | <2mm | <2mm |
处理能力 | 0.1-0.5t/h | 0.12-0.8t/h |
机重 | 1.9t | 2.3t |
本机用于选别铜、铅、锌、锑、锆、白钨、镍、钼、金、银等矿物。
XJK-2A SF-0.15
XJK-3A SF-0.37
XJK-4A SF-0.7
XJK-5A SF-1.2
XJK-6A SF-2.8
FG-7Φ750 FC-12Φ1200
FG-10Φ1000 FC-15Φ1500
FG-12Φ1200 FC-20Φ2000
FG-15Φ1500 2FC-15Φ1500
2FG-20Φ2000 2FC-20Φ2000
本机主要与球磨机配套使用,对球磨机排出的物料按粒度进行分级,细粒物料悬浮于水中同溢流口流出,粗颗粒物沉于槽底,由螺旋叶片推向上部返回磨机再磨,该机也可用于矿物的脱泥、脱水等。
400x600 600x1500
400x900 600x1800
400x1200 750x1500
500x600 750x1800
500x900 900x1500
500x1200 900x1800
600x600 900x2100
600x900 1050x1800
600x1200 1050x2100
永磁筒式磁选机分干式和湿式两大类,给矿分顺流、逆流、半逆流,适用于选别强磁性矿物和非金属物料的除铁。
XB-1000x1000
XB-1200x1200
XB-1500x1500
XB-2000x2000
XBT-1200x1200
XBT-1500x1500
XBT-2000x2000
该机用于矿物浮选前与药剂的充分搅拌。
桂林摇床,床面分左式、右式,给料粒度分粗砂、细砂、矿泥;
6-S摇床桌面分左式、右式,给料粒度分粗砂、中砂、细砂,适用于选别粒度0.019-2mm有比重差异的各种矿物。
床面尺寸:1850*4500mm
处理能力:15-108T/日
配用电机:1.1KW
|